Datos abiertos: multas en el Perú
Cada multa que cubre Mis Derechos en un archivo CSV y JSON: conducta, gravedad, rango en UIT y en soles (UIT 2026), autoridad, base legal y fuente oficial.
| Filas en este idioma | 114 |
|---|---|
| Autoridades | 34 |
| UIT | 2026: S/ 5,500 (Decreto Supremo N.º 301-2025-EF) |
| Licencia | CC BY 4.0 |
| Versión | 1.0 |
También publicamos la lista de todas las normas que citan nuestras páginas: normas citadas (CSV, JSON).
Y el registro de qué páginas se verificaron y cuándo: registro de cambios (RSS, JSON).
Cómo se construye
El archivo se genera en cada publicación del sitio a partir de las mismas tablas de multas que muestran las páginas, así que nunca dice algo distinto de ellas. Cuando cambia la UIT, las columnas en soles cambian con ella.
Columnas
| Columna | Qué contiene |
|---|---|
id | Identificador estable: idioma/página/número de fila |
lang | Idioma de la fila (es, en). Cada multa aparece en ambos idiomas. |
pagina_url, pagina_titulo | La página del sitio que explica esa multa |
pagina_traduccion_url | La misma página en el otro idioma |
categoria | consumo, trabajo, identidad, familia, migracion, vivienda, tramites, salud, finanzas, mascotas |
supuesto | La conducta sancionada |
gravedad | amonestacion, leve, grave, muy grave, variable |
uit_min, uit_max | Rango de la multa en UIT, tal como lo fija la norma |
uit_anio, uit_soles | La UIT usada para convertir a soles |
soles_min, soles_max | El rango convertido a soles |
autoridad | Quién impone la multa |
base_legal | Norma y artículo que fijan la multa |
nota | Precisión sobre el rango, si la hay |
estado_pagina, verificado, proxima_revision | Estado de verificación de la página y sus fechas |
fuentes, fuentes_urls | Todas las fuentes que cita la página, separadas por " | " |
Cómo citarlo
Mis Derechos (misderechos.pe), "Multas en el Perú", https://misderechos.pe/es/datos/
Si reproduces una cifra, cita también la norma y el artículo de la columna base_legal. Nuestro resumen no reemplaza el texto oficial.